В рейтинг телефонов Xiaomi по результатам бенчмарка AnTuTu входят смартфоны брендов Mi, Redmi, POCO и Black Shark. Самый мощный телефон находится на первом месте с максимальным результатом в синтетическом тесте. Рейтинг обновляется по мере выхода новых моделей.
AnTuTu Benchmark – это популярный тест, который предназначен для проверки производительности компонентов смартфонов. Тестируется процессор, графический ускоритель, скорость оперативной и внутренней памяти устройства (встроенной и SD-карты), оценивается работа в режиме многозадачности. Оценивается пиковая производительность смартфона, стабильность работы отдельных компонентов и всей платформы в целом.
Топ-5 самых производительных смартфонов Сяоми на сегодня:
- 1 Redmi K60 Pro1350526 баллов
- 2 Redmi K601300000 баллов
- 3 Xiaomi 13 Pro1293410 баллов
- 4 Xiaomi 131293410 баллов
- 5 Xiaomi Mix Fold 21150000 баллов
Тестирование производится посредством одноимённого приложения, которое может скачать в Google Play и App Store любой желающий. После того как приложение получило результаты по отдельным компонентам, они суммируются и получается общее количество баллов, соответствующее уровню производительности смартфона. Это количество баллов и показано в таблице сравнения.
Обратите внимание, что одна модель телефона Сяоми может иметь несколько модификаций оперативной и внутренней памяти. Результат теста указан для модели с максимально доступным размером памяти. Ознакомиться со всеми модификациями модели можно в каталоге смартфонов Xiaomi, или перейдя по ссылке на имени телефона.
Ниже представлена таблица сравнения телефонов Xiaomi по результатам теста бенчмарка AnTuTu. Большинство уже добавлено, остальные скоро появятся в таблице.
# | Смартфон Xiaomi | AnTuTu |
---|---|---|
1 | Redmi K60 Pro / socrates Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 16 ГБ, 5000 мАч, 54 Мп | 1350526 |
2 | Redmi K60 / mondrian Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 16 ГБ, 5500 мАч, 64 Мп | 1300000 |
3 | Xiaomi 13 Pro / nuwa Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ, 4820 мАч, 50 Мп | 1293410 |
4 | Xiaomi 13 / fuxi Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ, 4500 мАч, 54 Мп | 1293410 |
5 | Xiaomi Mix Fold 2 / zizhan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 1150000 |
6 | Xiaomi 12T Pro / ditingp Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 12 ГБ, 5000 мАч, 200 Мп | 1150000 |
7 | Redmi K50 Ultra / diting Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 1135000 |
8 | Xiaomi 12S Pro / unicorn Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 4600 мАч, 50 Мп | 1113135 |
9 | Xiaomi 12S / mayfly Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 1106715 |
10 | Xiaomi 12S Ultra / thor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 4860 мАч, 50 Мп | 1105958 |
11 | Xiaomi 12 Pro / zeus Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 4600 мАч, 50 Мп | 1070033 |
12 | Redmi K50 Gaming / ingres Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 1061295 |
13 | Redmi K50 Pro / matisse MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 1040748 |
14 | POCO F4 GT / ingres Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 1035000 |
15 | Xiaomi 12 / cupid Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 1027337 |
16 | Black Shark 5 Pro / katyusha Snapdragon 8 Gen1, 16 ГБ, 4650 мАч, 108 Мп | 995000 |
17 | Redmi K60E / rembrandt MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ, 5500 мАч, 48 Мп | 910822 |
18 | Black Shark 4 Pro / kaiser Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 867578 |
19 | Black Shark 5 RS / kaiser Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 857000 |
20 | Redmi K50 / rubens MediaTek Dimensity 8100, 12 ГБ, 5500 мАч, 48 Мп | 824571 |
21 | POCO X4 GT / xaga MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 824571 |
22 | Redmi Note 11T Pro Plus / xagapro MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 4400 мАч, 64 Мп | 824571 |
23 | Redmi Note 11T Pro / xaga MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 824571 |
24 | Redmi K50i / xaga MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 822274 |
25 | Mi 11 Ultra / star Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 817225 |
26 | Xiaomi 12T / plato MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 815000 |
27 | Xiaomi Mi Mix Fold / cetus Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ, 5020 мАч, 108 Мп | 815000 |
28 | Mi 11 Pro / mars Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 804210 |
29 | Xiaomi 11T Pro / vili Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 759000 |
30 | Xiaomi Mi Mix 4 / odin Qualcomm Snapdragon 888+, 12 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 755000 |
31 | Xiaomi Mi 11i / haydn Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 4520 мАч, 108 Мп | 744877 |
32 | Black Shark 5 / patriot Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4650 мАч, 64 Мп | 725000 |
33 | Xiaomi 12X / psyche Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 720000 |
34 | POCO F4 5G / munch Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 715000 |
35 | Redmi K40S / munch Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 715000 |
36 | POCO F3 / alioth Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 714008 |
37 | Xiaomi Mi 11 / venus Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 4600 мАч, 108 Мп | 707306 |
38 | POCO X3 GT / chopin MediaTek Dimensity 1100, 8 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 690051 |
39 | Redmi K40 Gaming / ares MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ, 5065 мАч, 64 Мп | 688989 |
40 | POCO F3 GT / ares MediaTek Dimensity 1200, 6 ГБ, 5065 мАч, 64 Мп | 677147 |
41 | Xiaomi 11T / agate MediaTek Dimensity 1200 , 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 677000 |
42 | Xiaomi Mi 10 Pro / cmi Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 676892 |
43 | Xiaomi Mi 10S / thyme Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4780 мАч, 108 Мп | 675000 |
44 | Black Shark 3S / klein Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 4729 мАч, 64 Мп | 666280 |
45 | POCO F2 Pro / lmi Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 664502 |
46 | Xiaomi Mi 10 / umi Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 4780 мАч, 108 Мп | 634200 |
47 | Black Shark 4 / penrose Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 611235 |
48 | Black Shark 3 Pro / mobius Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 596454 |
49 | Xiaomi Mi 10 Ultra / cas Qualcomm Snapdragon 865, 16 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 589000 |
50 | Mi 10T / 10T Pro / apollo Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 588481 |
51 | Black Shark 3 / klein Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 4720 мАч, 64 Мп | 587664 |
52 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G / renoir Qualcomm Snapdragon 780G, 8 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 567671 |
53 | Xiaomi Civi 2 / ziyi Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 12 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 550948 |
54 | Xiaomi Civi 1S / zijin Qualcomm Snapdragon 778G , 12 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 544959 |
55 | Xiaomi Civi / mona Qualcomm Snapdragon 778G, 12 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 540000 |
56 | Redmi K30 Ultra / cezanne MediaTek Dimensity 1000+, 8 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 539786 |
57 | Redmi Note 12 Pro Plus / rubypro MediaTek Dimensity 1080, 12 ГБ, 5000 мАч, 200 Мп | 538000 |
58 | Redmi Note 12 Pro / ruby MediaTek Dimensity 1080, 12 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 538000 |
59 | Xiaomi 12 Lite / taoyao Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ, 4300 мАч, 108 Мп | 521139 |
60 | Xiaomi 11 Lite 5G NE / lisa Qualcomm Snapdragon 778G , 8 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 512000 |
61 | Xiaomi Mi 9T Pro / raphael Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 511944 |
62 | Xiaomi 11i / Hypercharge / pissarroin MediaTek Dimensity 920, 8 ГБ, 5160 мАч, 108 Мп | 500949 |
63 | Redmi Note 11 Pro / viva MediaTek Dimensity 920, 8 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 500949 |
64 | Redmi Note 12 Pro Speed / redwood Qualcomm Snapdragon 778G, 12 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 489000 |
65 | POCO X3 Pro / vayu Qualcomm Snapdragon 860, 8 ГБ, 5160 мАч, 48 Мп | 481446 |
66 | Black Shark 2 Pro / darklighter Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 464953 |
67 | Xiaomi Mi 9 Pro / crux Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 464857 |
68 | Xiaomi Mi MIX 3 5G / andromeda Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 448172 |
69 | Black Shark 2 / skywalker Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 442971 |
70 | Xiaomi Mi 9 / cepheus Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ, 3300 мАч, 48 Мп | 440736 |
71 | Redmi 10X 5G / atom MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 415672 |
72 | Redmi 10X Pro 5G / bomb MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 415672 |
73 | Redmi Note 11 Pro 5G / veux Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 402259 |
74 | POCO X4 Pro 5G / veux Qualcomm Snapdragon 695 , 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 395978 |
75 | Redmi Note 11E Pro / veux Qualcomm Snapdragon 695 , 8 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 395000 |
76 | Redmi Note 11 5G China / evergo MediaTek Dimensity 810 , 8 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 395000 |
77 | Redmi Note 12 / sunstone Qualcomm Snapdargon 4 Gen 1, 8 ГБ, 5000 мАч, 40 Мп | 389210 |
78 | Xiaomi Mi MIX 2S / polaris Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 376781 |
79 | Xiaomi Mi 8 / dipper Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 357329 |
80 | Xiaomi Mi 8 Pro / equuleus Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 3000 мАч, 12 Мп | 357329 |
81 | POCO M5S / rosemary MediaTek Helio G95, 6 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 356297 |
82 | Black Shark / shark Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 355979 |
83 | Xiaomi Mi 11 Lite 4G / courbet Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 355871 |
84 | Redmi Note 11S 5G / opal MediaTek Dimensity 810, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 |
85 | POCO M4 Pro 5G / evergreen MediaTek Dimensity 810, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 |
86 | Redmi Note 11T 5G / evergo MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 |
87 | POCO M5 / rock MediaTek Helio G99, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355000 |
88 | Xiaomi Mi 10 Lite / monet Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 4160 мАч, 48 Мп | 350997 |
89 | Redmi Note 9T / cannong MediaTek Dimensity 800U, 4 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 343150 |
90 | Xiaomi Mi MIX 3 / perseus Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 340759 |
91 | Redmi Note 11S / fleur MediaTek Helio G96, 6 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 340000 |
92 | Redmi Note 10 Pro / sweet Qualcomm Snapdragon 732G, 8 ГБ, 5020 мАч, 108 Мп | 336250 |
93 | POCO M4 Pro 4G / fleur MediaTek Helio G96, 8 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 335000 |
94 | POCO F1 / beryllium Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 332586 |
95 | Black Shark Helo / bullhead Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 332385 |
96 | Xiaomi Mi 10 Lite Zoom / vangogh Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 4160 мАч, 48 Мп | 330587 |
97 | Xiaomi Mi 10T Lite 5G / gauguin Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ, 4820 мАч, 64 Мп | 330000 |
98 | Redmi K30i 5G / picasso Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 325370 |
99 | Redmi K30 5G / picasso Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 325370 |
100 | POCO M3 Pro 5G / camellia MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 324283 |
101 | Redmi Note 10 JE / iris Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ, 4800 мАч, 48 Мп | 321892 |
102 | Redmi Note 10S / rosemary MediaTek Helio G95, 8 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 321892 |
103 | POCO X3 NFC / surya Qualcomm Snapdragon 732G, 8 ГБ, 5160 мАч, 64 Мп | 301581 |
104 | POCO X3 / surya Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ, 5160 мАч, 64 Мп | 301581 |
105 | POCO M4 5G / light MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 299111 |
106 | Redmi Note 11E / light MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 299111 |
107 | Redmi 11 Prime / light (eos) MediaTek Dimensity 700 , 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 299111 |
108 | Redmi Note 11 SE / camellia MediaTek Dimensity 700 , 8 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 299111 |
109 | Redmi Note 8 Pro / begonia MediaTek Helio G90T, 8 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 292510 |
110 | Redmi Note 8 2021 / biloba MediaTek Helio G85, 6 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 292000 |
111 | POCO X2 / phoenixin Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 279521 |
112 | Redmi Note 10 / mojito Qualcomm Snapdragon 678, 6 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 277254 |
113 | Redmi Note 9 Pro / joyeuse Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 5020 мАч, 64 Мп | 274596 |
114 | Redmi Note 9 Pro Max / excalibur Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ, 5020 мАч, 64 Мп | 274596 |
115 | Redmi Note 9S / curtana Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 274596 |
116 | Xiaomi Mi 9T / davinci Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 265231 |
117 | Xiaomi Mi Note 10 Lite / toco Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 5260 мАч, 64 Мп | 264493 |
118 | Mi Note 10 / 10 Pro / tucana Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 5260 мАч, 108 Мп | 264493 |
119 | Xiaomi Mi 6 / sagit Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ, 3350 мАч, 12 Мп | 255178 |
120 | Redmi 12C / earth MediaTek Helio G85 , 6 ГБ, 5000 мАч, 50,1 Мп | 251300 |
121 | Redmi Note 11 / spes Qualcomm Snapdragon 680 , 8 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 248639 |
122 | Redmi 10C / fog Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4 ГБ, 6000 мАч, 50 Мп | 248639 |
123 | Redmi Note 11 4G / selenes MediaTek Helio G88, 6 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 238000 |
124 | Redmi Note 10 Lite / curtana Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 237811 |
125 | POCO M2 / shiva MediaTek Helio G80, 6 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 237811 |
126 | POCO M2 Pro / gram Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 237811 |
127 | Xiaomi Mi 9 SE / grus Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ, 3070 мАч, 48 Мп | 226183 |
128 | Xiaomi Mi 8 SE / sirius Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ, 3120 мАч, 12 Мп | 218159 |
129 | Xiaomi Mi 9 Lite / pyxis Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ, 4030 мАч, 48 Мп | 217225 |
130 | Redmi Note 7 Pro / violet Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 210138 |
131 | Redmi 10 / selene MediaTek Helio G88, 4 ГБ, 6000 мАч, 50 Мп | 210000 |
132 | Xiaomi Mi MIX 2 / chiron Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 206574 |
133 | Redmi Note 9 / merlin MediaTek Helio G85, 6 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 205946 |
134 | Redmi 9 / lancelot MediaTek Helio G80, 4 ГБ, 5020 мАч, 13 Мп | 203078 |
135 | POCO M3 / citrus Qualcomm Snapdragon 662, 6 ГБ, 6000 мАч, 48 Мп | 185028 |
136 | Xiaomi Mi A3 / laurel Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ, 4030 мАч, 48 Мп | 176750 |
137 | Xiaomi Mi 8 Lite / platina Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 3350 мАч, 12 Мп | 174767 |
138 | Redmi 9T / lime Qualcomm Snapdragon 662, 6 ГБ, 6000 мАч, 48 Мп | 174500 |
139 | Redmi Note 8 / ginkgo Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 170516 |
140 | Redmi Note 8T / willow Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 170516 |
141 | Redmi Note 7 / lavender Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 166147 |
142 | Xiaomi Mi 5s Plus / natrium Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ, 3800 мАч, 13 Мп | 165110 |
143 | Xiaomi Mi Note 2 / scorpio Qualcomm Snapdragon 821 , 6 ГБ, 4070 мАч, 22.5 Мп | 164907 |
144 | Xiaomi Mi Mix / lithium Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ, 4400 мАч, 16 Мп | 157865 |
145 | Xiaomi Mi 5s / capricorn Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 146988 |
146 | Xiaomi Mi Note 3 / jason Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 3500 мАч, 12 Мп | 139313 |
147 | Xiaomi Mi A2 / jasmine Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 3010 мАч, 12 Мп | 134292 |
148 | Xiaomi Mi 5 / gemini Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ, 3000 мАч, 16 Мп | 131646 |
149 | POCO C40 / frost JLQ JR510, 4 ГБ, 6000 мАч, 13 Мп | 128144 |
150 | Redmi 7 / onclite Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 124599 |
151 | Xiaomi Mi Max 3 / nitrogen Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 5500 мАч, 12 Мп | 118397 |
152 | Redmi Note 5 / whyred Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 116663 |
153 | Redmi Note 6 Pro / tulip Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 115991 |
154 | POCO C3 / angelicain Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 |
155 | Redmi 9C / angelica Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 |
156 | Redmi 9 Activ / cattail Mediatek Helio G35, 6 ГБ, 5020 мАч, 13 Мп | 110490 |
157 | Redmi 9C NFC / angelican Mediatek Helio G35, 3 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 |
158 | POCO C31 / angelicain Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 109054 |
159 | Redmi Y3 / onc Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 103584 |
160 | Redmi 9A / dandelion Mediatek Helio G25, 6 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 102778 |
161 | Redmi 10A / dandelion Mediatek Helio G25, 6 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 102778 |
162 | Xiaomi Mi Max / hydrogen Qualcomm Snapdragon 650, 4 ГБ, 4850 мАч, 16 Мп | 97223 |
163 | Redmi 8A / olivelite Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ, 5000 мАч, 12 Мп | 95565 |
164 | Redmi 8A Pro / olivewood Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 95565 |
165 | Redmi 8 / olive Snapdragon 439, 4 ГБ, 5000 мАч, 12 Мп | 95565 |
166 | Redmi A1 / ice MediaTek Helio A22 , 2 ГБ, 5000 мАч, 8 Мп | 95000 |
167 | POCO C50 / snow MediaTek Helio A22 , 3 ГБ, 5000 мАч, 8 Мп | 92000 |
168 | Xiaomi Mi 5c / meri Xiaomi Surge S1, 3 ГБ, 2860 мАч, 12 Мп | 91690 |
169 | Redmi Note 3 Pro / kenzo Qualcomm Snapdragon 650, 3 ГБ, 4050 мАч, 16 Мп | 91531 |
170 | Redmi Note 4X / mido Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 90726 |
171 | Redmi 7A / pine Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 90664 |
172 | Xiaomi Mi Play / lotus MediaTek Helio P35, 6 ГБ, 3000 мАч, 12 Мп | 86352 |
173 | Xiaomi Mi A1 / tissot Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 3080 мАч, 12 Мп | 78150 |
174 | Redmi S2 / ysl Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 3080 мАч, 12 Мп | 78004 |
175 | Xiaomi Mi Max 2 / oxygen Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 5300 мАч, 12 Мп | 77231 |
176 | Redmi 5 Plus / vince Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 76883 |
177 | Xiaomi Mi A2 Lite / daisy Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 76500 |
178 | Redmi Note 4 / mido Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 75984 |
179 | Redmi 6 / cereus MediaTek Helio P22, 4 ГБ, 3000 мАч, 12 Мп | 75399 |
180 | Redmi 5 / rosy Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ, 3300 мАч, 12 Мп | 70000 |
181 | Xiaomi Mi 4c / libra Qualcomm Snapdragon 808, 3 ГБ, 3080 мАч, 13 Мп | 67981 |
182 | Xiaomi Mi Note / virgo Qualcomm Snapdragon 801, 3 ГБ, 3000 мАч, 13 Мп | 64537 |
183 | Redmi 4 Prime / markw Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 62359 |
184 | Xiaomi Mi 4s / aqua Qualcomm Snapdragon 808, 3 ГБ, 3260 мАч, 13 Мп | 61841 |
185 | Xiaomi Mi 4 / cancro Qualcomm Snapdragon 801, 3 ГБ, 3080 мАч, 13 Мп | 61493 |
186 | Redmi 6A / cactus MediaTek Helio A22, 3 ГБ, 3000 мАч, 13 Мп | 55277 |
187 | Xiaomi Mi 3 / cancro Qualcomm Snapdragon 800, 2 ГБ, 3050 мАч, 13 Мп | 54271 |
188 | Redmi Note 2 / hermes MediaTek Helio X10 2.0, 2 ГБ, 3060 мАч, 13 Мп | 48022 |
189 | Redmi 4A / rolex Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ, 3120 мАч, 13 Мп | 43869 |
190 | Redmi 4x / santoni Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 42989 |
191 | Redmi 4 / prada Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 42989 |
192 | Xiaomi Mi 4i / ferrari Qualcomm Snapdragon 615, 2 ГБ, 3120 мАч, 13 Мп | 40253 |
193 | Redmi 3s / land Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 37647 |
194 | Redmi 3 / ido Qualcomm Snapdragon 616, 2 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 33726 |
195 | Redmi 5A / riva Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ, 3000 мАч, 13 Мп | 32000 |
196 | Redmi Go / tiare Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ, 3000 мАч, 8 Мп | 32000 |
197 | Redmi Note 5A / ugglite Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ, 3080 мАч, 13 Мп | 32000 |
198 | Xiaomi Mi 2 / Mi 2s / aries Qualcomm Snapdragon 600, 2 ГБ, 2000 мАч, 8 Мп | 24763 |
199 | Redmi 2 / wt86047 Qualcomm Snapdragon 410, 2 ГБ, 2200 мАч, 8 Мп | 23559 |
200 | Xiaomi Mi 2A / taurus Qualcomm Snapdragon S4 Plus, 1 ГБ, 2030 мАч, 8 Мп | 21470 |
201 | Redmi 1S / armani Qualcomm Snapdragon 400, 1 ГБ, 2000 мАч, 8 Мп | 21467 |
202 | Xiaomi Mi 1S / mione Qualcomm Snapdragon S3, 1 ГБ, 1930 мАч, 8 Мп | 21467 |
203 | Redmi 1 / HM2013022 Mediatek MT6589T , 1 ГБ, 2000 мАч, 8 Мп | 19677 |
Версии официального приложения, при помощи которой производилось тестирование, отличаются в зависимости от года проведения тестирования. Алгоритмы тестирования AnTuTu не меняются от версии к версии, просто более старые версии программы не поддерживают новые модели Xiaomi. Если вам интересна версия, её можно посмотреть по ссылке на имени телефона.
Результаты тестирования зависят от версии операционной системы, загруженности кеша, количества свободной оперативной памяти и прочих факторов. Поэтому количество баллов бенчмарка для одного телефона на разных сайтах может незначительно отличаться. Важно даже то, как проводили тестирование: например, во время теста нельзя тапать по экрану, иначе цифры уже получатся некорректными.
Рейтинг самых производительных смартфонов Xiaomi формируется автоматически, на основе показателей официального теста AnTuTu. Однако, у нашего рейтинга есть несколько отличий от аналогичного рейтинга на официальном сайте AnTuTu:
- На сайте AnTuTu представлен рейтинг всех производителей смартфонов, включая Samsung, OPPO, Asus, Huawei, Apple и других компаний. Наш рейтинг сосредоточен только на телефонах бренда Xiaomi — Mi, Redmi, POCO и Black Shark.
- Рейтинг AnTuTu Benchmark отображает только популярные модели и обновляется не чаще 1 раза в месяц, а то и реже. Наш рейтинг обновляется по факту выхода нового смартфона Xiaomi и показывает все существующие телефоны компании.
- На antutu.com представлены только глобальные версии, моделей для внутреннего рынка Китая там нет. Здесь же присутствуют смартфоны Сяоми для всех рынков, включая Китай.
