В рейтинг телефонов Xiaomi по результатам бенчмарка AnTuTu входят смартфоны брендов Mi, Redmi, POCO и Black Shark. Самый мощный телефон находится на первом месте с максимальным результатом в синтетическом тесте. Рейтинг обновляется по мере выхода новых моделей.
AnTuTu Benchmark – это популярный тест, который предназначен для проверки производительности компонентов смартфонов. Тестируется процессор, графический ускоритель, скорость оперативной и внутренней памяти устройства (встроенной и SD-карты), оценивается работа в режиме многозадачности. Оценивается пиковая производительность смартфона, стабильность работы отдельных компонентов и всей платформы в целом.
Топ-5 самых производительных смартфонов Сяоми на сегодня:
- 1 Xiaomi 12S Pro1113135 баллов
- 2 Xiaomi 12S1106715 баллов
- 3 Xiaomi 12S Ultra1105958 баллов
- 4 Xiaomi 12 Pro1070033 баллов
- 5 Redmi K50 Gaming1061295 баллов
Тестирование производится посредством одноимённого приложения, которое может скачать в Google Play и App Store любой желающий. После того как приложение получило результаты по отдельным компонентам, они суммируются и получается общее количество баллов, соответствующее уровню производительности смартфона. Это количество баллов и показано в таблице сравнения.
Обратите внимание, что одна модель телефона Сяоми может иметь несколько модификаций оперативной и внутренней памяти. Результат теста указан для модели с максимально доступным размером памяти. Ознакомиться со всеми модификациями модели можно в каталоге смартфонов Xiaomi, или перейдя по ссылке на имени телефона.
Ниже представлена таблица сравнения телефонов Xiaomi по результатам теста бенчмарка AnTuTu. Большинство уже добавлено, остальные скоро появятся в таблице.
# | Смартфон Xiaomi | Результат теста | Версия AnTuTu |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 12S Pro / 6,73" (1440 х 3200), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 512 ГБ, 4600 мАч, 50 Мп | 1113135 | v9 |
2 | Xiaomi 12S / 6,28" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 1106715 | v9 |
3 | Xiaomi 12S Ultra / 6,73" (1440 х 3200), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ, 512 ГБ, 4860 мАч, 50 Мп | 1105958 | v9 |
4 | Xiaomi 12 Pro / 6,73" (1440 х 3200), Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 256 ГБ, 4600 мАч, 50 Мп | 1070033 | v9 |
5 | Redmi K50 Gaming / 6,67" (1440 х 3200), Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 256 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 1061295 | v9 |
6 | Redmi K50 Pro / 6,67" (1440 х 3200), MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ, 512 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 1040748 | v9 |
7 | POCO F4 GT / 6,67" (1080 х 2400), Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 256 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 1035000 | v9 |
8 | Xiaomi 12 / 6,28" (1080 x 2400), Snapdragon 8 Gen1, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 1027337 | v9 |
9 | Black Shark 5 Pro / 6,67" (1080 х 2400), Snapdragon 8 Gen1, 16 ГБ, 512 ГБ, 4650 мАч, 108 Мп | 995000 | v9 |
10 | Black Shark 4 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 867578 | v9 |
11 | Black Shark 5 RS / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 857000 | v9 |
12 | Redmi Note 11T Pro / 6,60" (1080 х 2460), MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 256 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 824571 | v9 |
13 | Redmi K50 / 6,67" (1440 х 3200), MediaTek Dimensity 8100, 12 ГБ, 256 ГБ, 5500 мАч, 48 Мп | 824571 | v9 |
14 | POCO X4 GT / 6,60" (1080 х 2400), MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 256 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 824571 | v9 |
15 | Redmi Note 11T Pro Plus / 6,60" (1080 х 2400), MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 512 ГБ, 4400 мАч, 64 Мп | 824571 | v9 |
16 | Redmi K50i / 6,60" (1080 х 2460), MediaTek Dimensity 8100 Max, 8 ГБ, 256 ГБ, 5080 мАч, 64 Мп | 822274 | v9 |
17 | Mi 11 Ultra / 6,81" (1400 х 3200), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 512 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 817225 | v9 |
18 | Xiaomi Mi Mix Fold / 6,52" (840 x 2520), Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ, 512 ГБ, 5020 мАч, 108 Мп | 815000 | v9 |
19 | Mi 11 Pro / 6,81" (1400 х 3200), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 804210 | v9 |
20 | Xiaomi 11T Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 759000 | v9 |
21 | Xiaomi Mi Mix 4 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 888+, 12 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 755000 | v9 |
22 | Xiaomi Mi 11i / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 256 ГБ, 4520 мАч, 108 Мп | 744877 | v9 |
23 | Black Shark 5 / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4650 мАч, 64 Мп | 725000 | v9 |
24 | Xiaomi 12X / 6,28" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 50 Мп | 720000 | v9 |
25 | Redmi K40S / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 715000 | v9 |
26 | POCO F4 5G / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 715000 | v9 |
27 | POCO F3 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 714008 | v9 |
28 | Xiaomi Mi 11 / 6,81" (1440 x 3200), Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ, 256 ГБ, 4600 мАч, 108 Мп | 707306 | v8 |
29 | POCO X3 GT / 6,60" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 1100, 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 690051 | v9 |
30 | Redmi K40 Gaming / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ, 256 ГБ, 5065 мАч, 64 Мп | 688989 | v9 |
31 | POCO F3 GT / 6,60" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 1200, 6 ГБ, 128 ГБ, 5065 мАч, 64 Мп | 677147 | v9 |
32 | Xiaomi 11T / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 1200 , 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 677000 | v9 |
33 | Xiaomi Mi 10 Pro / 6,67" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 676892 | v9 |
34 | Xiaomi Mi 10S / 6,67" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4780 мАч, 108 Мп | 675000 | v8 |
35 | Black Shark 3S / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 256 ГБ, 4729 мАч, 64 Мп | 666280 | v8 |
36 | POCO F2 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 512 ГБ, 4700 мАч, 64 Мп | 664502 | v9 |
37 | Xiaomi Mi 10 / 6,67" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 256 ГБ, 4780 мАч, 108 Мп | 634200 | v9 |
38 | Black Shark 4 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 611235 | v9 |
39 | Black Shark 3 Pro / 7,10" (1440 х 3120), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 512 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 596454 | v8 |
40 | Xiaomi Mi 10 Ultra / 6,67" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 865, 16 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 589000 | v8 |
41 | Mi 10T / 10T Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 588481 | v8 |
42 | Black Shark 3 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ, 256 ГБ, 4720 мАч, 64 Мп | 587664 | v8 |
43 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G / 6,55" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 780G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 567671 | v9 |
44 | Xiaomi Civi 1S / 6,55" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 778G , 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 544959 | v9 |
45 | Xiaomi Civi / 6,55" (1238 x 2676), Qualcomm Snapdragon 778G, 12 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 540000 | v9 |
46 | Redmi K30 Ultra / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 1000+, 8 ГБ, 512 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 539786 | v8 |
47 | Xiaomi 12 Lite / 6,55" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4300 мАч, 108 Мп | 521139 | v9 |
48 | Xiaomi 11 Lite 5G NE / 6,55" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 778G , 8 ГБ, 256 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 512000 | v9 |
49 | Xiaomi Mi 9T Pro / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 511944 | v9 |
50 | Redmi Note 11 Pro / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 920, 8 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 108 Мп | 500949 | v9 |
51 | Xiaomi 11i / Hypercharge / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 920, 8 ГБ, 128 ГБ, 5160 мАч, 108 Мп | 500949 | v9 |
52 | POCO X3 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 860, 8 ГБ, 256 ГБ, 5160 мАч, 48 Мп | 481446 | v8 |
53 | Black Shark 2 Pro / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ, 512 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 464953 | v8 |
54 | Xiaomi Mi 9 Pro / 6,40" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ, 512 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 464857 | v8 |
55 | Xiaomi Mi MIX 3 5G / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ, 128 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 448172 | v8 |
56 | Black Shark 2 / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 442971 | v8 |
57 | Xiaomi Mi 9 / 6,40" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ, 256 ГБ, 3300 мАч, 48 Мп | 440736 | v8 |
58 | Redmi 10X 5G / 6,57" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ, 256 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 415672 | v8 |
59 | Redmi 10X Pro 5G / 6,57" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ, 256 ГБ, 4520 мАч, 48 Мп | 415672 | v8 |
60 | Redmi Note 11 Pro 5G / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 402259 | v9 |
61 | POCO X4 Pro 5G / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 695 , 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 395978 | v9 |
62 | Redmi Note 11E Pro / 6,67" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 695 , 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 395000 | v9 |
63 | Redmi Note 11 5G China / 6,60" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 810 , 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 395000 | v9 |
64 | Xiaomi Mi MIX 2S / 5,99" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 256 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 376781 | v9 |
65 | Xiaomi Mi 8 / 6,21" (1080 x 2248), Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 256 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 357329 | v8 |
66 | Xiaomi Mi 8 Pro / 6,21" (1080 x 2248), Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 128 ГБ, 3000 мАч, 12 Мп | 357329 | v8 |
67 | Black Shark / 5,99" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 355979 | v8 |
68 | Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 6,55" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ, 128 ГБ, 4250 мАч, 64 Мп | 355871 | v9 |
69 | POCO M4 Pro 5G / 6,60" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 810, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 | v9 |
70 | Redmi Note 11S 5G / 6,60" (1080 х 2400), MediaTek Dimensity 810, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 | v9 |
71 | Redmi Note 11T 5G / 6,60" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 355018 | v9 |
72 | Xiaomi Mi 10 Lite / 6,57" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4160 мАч, 48 Мп | 350997 | v8 |
73 | Redmi Note 9T / 6,53" (1080 x 2340), MediaTek Dimensity 800U, 4 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 343150 | v8 |
74 | Xiaomi Mi MIX 3 / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ, 256 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 340759 | v8 |
75 | Redmi Note 11S / 6,43" (1080 x 2400), MediaTek Helio G96, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 108 Мп | 340000 | v9 |
76 | Redmi Note 10 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 732G, 8 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 108 Мп | 336250 | v9 |
77 | POCO M4 Pro 4G / 6,43" (1080 x 2400), MediaTek Helio G96, 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 335000 | v9 |
78 | POCO F1 / 6,18" (1080 x 2246), Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 332586 | v8 |
79 | Black Shark Helo / 6,01" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 332385 | v8 |
80 | Xiaomi Mi 10 Lite Zoom / 6,57" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4160 мАч, 48 Мп | 330587 | v8 |
81 | Xiaomi Mi 10T Lite 5G / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ, 128 ГБ, 4820 мАч, 64 Мп | 330000 | v8 |
82 | Redmi K30i 5G / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 48 Мп | 325370 | v8 |
83 | Redmi K30 5G / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 325370 | v8 |
84 | POCO M3 Pro 5G / 6,50" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 324283 | v9 |
85 | Redmi Note 10 JE / 6,50" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ, 64 ГБ, 4800 мАч, 48 Мп | 321892 | v9 |
86 | Redmi Note 10S / 6,43" (1080 x 2400), MediaTek Helio G95, 8 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 64 Мп | 321892 | v9 |
87 | POCO X3 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ, 128 ГБ, 5160 мАч, 64 Мп | 301581 | v8 |
88 | POCO X3 NFC / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 732G, 8 ГБ, 128 ГБ, 5160 мАч, 64 Мп | 301581 | v8 |
89 | Redmi Note 11E / 6,58" (1080 х 2408), MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 299111 | v9 |
90 | Redmi Note 10T / 6,50" (1080 x 2400), MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 299111 | v9 |
91 | Redmi Note 11 SE / 6,50" (1080 х 2400), MediaTek Dimensity 700 , 8 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 299111 | v9 |
92 | POCO M4 5G / 6,58" (1080 х 2400), MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 299111 | v9 |
93 | Redmi Note 8 Pro / 6,53" (1080 x 2340), MediaTek Helio G90T, 8 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 292510 | v8 |
94 | Redmi Note 8 2021 / 6,30" (1080 x 2340), MediaTek Helio G85, 6 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 292000 | v9 |
95 | POCO X2 / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 256 ГБ, 4500 мАч, 64 Мп | 279521 | v8 |
96 | Redmi Note 10 / 6,43" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 678, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 277254 | v8 |
97 | Redmi Note 9 Pro Max / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 64 Мп | 274596 | v8 |
98 | Redmi Note 9 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 64 Мп | 274596 | v8 |
99 | Redmi Note 9S / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 274596 | v8 |
100 | Xiaomi Mi 9T / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ, 256 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 265231 | v8 |
101 | Xiaomi Mi Note 10 Lite / 6,47" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 128 ГБ, 5260 мАч, 64 Мп | 264493 | v8 |
102 | Mi Note 10 / 10 Pro / 6,47" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ, 256 ГБ, 5260 мАч, 108 Мп | 264493 | v8 |
103 | Xiaomi Mi 6 / 5,15" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ, 128 ГБ, 3350 мАч, 12 Мп | 255178 | v8 |
104 | Redmi 10C / 6,71" (1600 х 720), Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4 ГБ, 128 ГБ, 6000 мАч, 50 Мп | 248639 | v9 |
105 | Redmi Note 11 / 6,43" (1080 х 2400), Qualcomm Snapdragon 680 , 8 ГБ, 256 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 248639 | v9 |
106 | Redmi Note 11 4G / 6,50" (1080 x 2400), MediaTek Helio G88, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 50 Мп | 238000 | v9 |
107 | Redmi Note 10 Lite / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 237811 | v8 |
108 | POCO M2 / 6,67" (1080 x 2400), MediaTek Helio G80, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 237811 | v8 |
109 | POCO M2 Pro / 6,67" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 48 Мп | 237811 | v8 |
110 | Xiaomi Mi 9 SE / 5,97" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ, 128 ГБ, 3070 мАч, 48 Мп | 226183 | v8 |
111 | Xiaomi Mi 8 SE / 5,88" (1080 x 2244), Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ, 128 ГБ, 3120 мАч, 12 Мп | 218159 | v8 |
112 | Xiaomi Mi 9 Lite / 6,39" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ, 128 ГБ, 4030 мАч, 48 Мп | 217225 | v8 |
113 | Redmi Note 7 Pro / 6,3" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 210138 | v8 |
114 | Redmi 10 / 6,50" (1080 x 2400), MediaTek Helio G88, 4 ГБ, 64 ГБ, 6000 мАч, 50 Мп | 210000 | v8 |
115 | Xiaomi Mi MIX 2 / 5,99" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ, 256 ГБ, 3400 мАч, 12 Мп | 206574 | v7 |
116 | Redmi Note 9 / 6,53" (1080 x 2340), MediaTek Helio G85, 6 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 48 Мп | 205946 | v8 |
117 | Redmi 9 / 6,53" (1080 x 2340), MediaTek Helio G80, 4 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 13 Мп | 203078 | v8 |
118 | POCO M3 / 6,53" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 662, 6 ГБ, 128 ГБ, 6000 мАч, 48 Мп | 185028 | v8 |
119 | Xiaomi Mi A3 / 6,09" (720 x 1560), Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ, 128 ГБ, 4030 мАч, 48 Мп | 176750 | v8 |
120 | Xiaomi Mi 8 Lite / 6,26" (1080 х 2280), Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 128 ГБ, 3350 мАч, 12 Мп | 174767 | v8 |
121 | Redmi 9T / 6,53" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 662, 6 ГБ, 128 ГБ, 6000 мАч, 48 Мп | 174500 | v8 |
122 | Redmi Note 8T / 6,30" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 170516 | v8 |
123 | Redmi Note 8 / 6,30" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 170516 | v8 |
124 | Redmi Note 7 / 6,30" (1080 x 2340), Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 48 Мп | 166147 | v8 |
125 | Xiaomi Mi 5s Plus / 5,7" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ, 128 ГБ, 3800 мАч, 13 Мп | 165110 | v7 |
126 | Xiaomi Mi Note 2 / 5,7" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 821 , 6 ГБ, 128 ГБ, 4070 мАч, 22.5 Мп | 164907 | v7 |
127 | Xiaomi Mi Mix / 6,40" (1080 x 2400), Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ, 256 ГБ, 4400 мАч, 16 Мп | 157865 | v7 |
128 | Xiaomi Mi 5s / 5,15" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ, 128 ГБ, 3200 мАч, 12 Мп | 146988 | v7 |
129 | Xiaomi Mi Note 3 / 5,50" (1080 х 1920), Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 128 ГБ, 3500 мАч, 12 Мп | 139313 | v7 |
130 | Xiaomi Mi A2 / 5,99" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ, 128 ГБ, 3010 мАч, 12 Мп | 134292 | v7 |
131 | Xiaomi Mi 5 / 5,15" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ, 128 ГБ, 3000 мАч, 16 Мп | 131646 | v7 |
132 | POCO C40 / 6,71" (720 х 1650), JLQ JR510, 4 ГБ, 64 ГБ, 6000 мАч, 13 Мп | 128144 | v9 |
133 | Redmi 7 / 6,26" (720 x 1520), Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ, 64 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 124599 | v8 |
134 | Xiaomi Mi Max 3 / 6,90" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 128 ГБ, 5500 мАч, 12 Мп | 118397 | v7 |
135 | Redmi Note 5 / 5,99" (1080 x 2160), Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 128 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 116663 | v7 |
136 | Redmi Note 6 Pro / 6,26" (1080 x 2246), Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ, 64 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 115991 | v7 |
137 | Redmi 9C / 6,53" (720 x 1600), Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 | v8 |
138 | POCO C3 / 6,53" (720 х 1600), Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 | v8 |
139 | Redmi 9 Activ / 6,53" (1080 x 2340), Mediatek Helio G35, 6 ГБ, 128 ГБ, 5020 мАч, 13 Мп | 110490 | v8 |
140 | Redmi 9C NFC / 6,53" (720 х 1600), Mediatek Helio G35, 3 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 110490 | v7 |
141 | POCO C31 / 6,50" (720 х 1600), Mediatek Helio G35, 4 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 109054 | v8 |
142 | Redmi Y3 / 6,26" (720 x 1520), Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ, 64 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 103584 | v7 |
143 | Redmi 9A / 6,53" (720 x 1600), Mediatek Helio G25, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 102778 | v8 |
144 | Redmi 10A / 6,53" (1600 х 720), Mediatek Helio G25, 6 ГБ, 128 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 102778 | v8 |
145 | Xiaomi Mi Max / 6,44" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 650, 4 ГБ, 128 ГБ, 4850 мАч, 16 Мп | 97223 | v7 |
146 | Redmi 8 / 6,22" (720 x 1520), Snapdragon 439, 4 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 12 Мп | 95565 | v8 |
147 | Redmi 8A / 6,22" (720 x 1520), Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ, 64 ГБ, 5000 мАч, 12 Мп | 95565 | v8 |
148 | Redmi 8A Pro / 6,22" (720 x 1520), Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ, 32 ГБ, 5000 мАч, 13 Мп | 95565 | v8 |
149 | Xiaomi Mi 5c / 5,15" (1080 x 1920), Xiaomi Surge S1, 3 ГБ, 64 ГБ, 2860 мАч, 12 Мп | 91690 | v7 |
150 | Redmi Note 3 Pro / 5,50" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 650, 3 ГБ, 32 ГБ, 4050 мАч, 16 Мп | 91531 | v7 |
151 | Redmi Note 4X / 5,50" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 64 ГБ, 4100 мАч, 13 Мп | 90726 | v7 |
152 | Redmi 7A / 5,45" (720 x 1440), Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ, 64 ГБ, 4000 мАч, 12 Мп | 90664 | v8 |
153 | Xiaomi Mi Play / 5,84" (1080 х 2280), MediaTek Helio P35, 6 ГБ, 128 ГБ, 3000 мАч, 12 Мп | 86352 | v7 |
154 | Xiaomi Mi A1 / 5,50" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 64 ГБ, 3080 мАч, 12 Мп | 78150 | v7 |
155 | Redmi S2 / 5,99" (720 x 1440), Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 64 ГБ, 3080 мАч, 12 Мп | 78004 | v7 |
156 | Xiaomi Mi Max 2 / 6,44" (1080 x 1920), Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ, 128 ГБ, 5300 мАч, 12 Мп | 77231 | v7 |
