- IPS LCD
6,67″, 1080 x 2400 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 720G - Максимум памяти
6 ГБ + 128 ГБ - Основная камера
48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп - Селфи-камера
16 Мп - Батарея
5000 мАч - Операционная система
MIUI 14, Android 12 - Тест AnTuTu v8
237811
Дата выхода POCO M2 Pro — 14 июля 2020 года. Смартфон носит кодовое имя gram. Номер модели: M2003J6CI (India).
Марка POCO была выделена Сяоми в самостоятельный бренд, объединяющий в себе производительные и технологичные смартфоны по приемлемой цене. Не зря их прозвали «флагманами за полцены». POCO M2 Pro обладает интересными характеристиками: квадрокамерой, мощной аппаратной частью, большим качественным дисплеем, поддержкой кодека AptX HD.
Корпус телефона изготовлен из пластика. Это надёжный и практичный материал, который надёжно защищает внутренности телефона. Задняя стенка покрыта специальным слоем, который отталкивает воду и заставляет её переливаться всеми цветами радуги.
По традиции производитель предлагает несколько версий, отличающихся размером внутренней и оперативной памяти В Поко М2 Про есть отдельный слот под карты памяти microSD, что позволяет существенно расширить встроенный накопитель.
Смартфон доступен для приобретения только на индийском рынке. Глобальной версии (как и специальной редакции для Китая) не существует. Хотя M2 Pro — это почти полная копия копия глобального Redmi Note 9 Pro. Отличия лишь в отсутствии NFC, изменённом дизайне блока камеры и 48 Мп главным оптическим датчиком (против 64 Мп).
Модели POCO M2 Pro:
Индия: 4 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ
Достоинства
- Большой и яркий дисплей
- Быстрая зарядка
- Хорошая автономность с батареей на 5000 мАч
- Разъём 3,5 мм
- Поддержка microSD
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Поддержка AptX HD
Недостатки
- Нет NFC
- Нет защиты от воды
- Нет беспроводной зарядки
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 2 ядра Kryo 360 2,3 ГГц и 6 ядер Kryo 360 1,7 ГГц |
Максимальная частота | 2,3 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 GPU |
Оперативная память (max) | 6 ГБ |
Встроенная память (max) | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста POCO M2 Pro в AnTuTu v8 Benchmark: 237811 баллов. Результат указан для модели смартфона с 6 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,67" (16,94 см) |
Тип | IPS LCD |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 60 Гц |
Максимальная яркость | 458 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 84,5% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 5000 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
Быстрая зарядка | Да, 33 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 80 минут |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 165,7 мм |
---|---|
Ширина | 76,7 мм |
Толщина | 8,8 мм |
Вес | 209 грамм |
Влагозащита | Нет |
Материал | Рамка — пластик, задняя панель — пластик |
Цвета корпуса | Синий Out Of The Blue Зелёный Green and Greener Чёрный Two Shades of Black |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
---|---|
Распознавание лица | Нет |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 120 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP, AptX HD |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
5G | Нет |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
Динамики | Моно |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Да |
FM-радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |