- Super AMOLED
6,67″, 1080 x 2340 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 865 - Максимум памяти
12 ГБ + 512 ГБ - Основная камера
108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп - Селфи-камера
20 Мп - Батарея
4500 мАч - Операционная система
MIUI OS1, Android 13 - Тест AnTuTu v9
676892
Дата выхода Xiaomi Mi 10 Pro — 18 февраля 2020 года. Смартфон носит кодовое имя cmi. Номер модели: Global (M2001J1G), China (M2001J1E, M2001J1C).
Топовый смартфон от компании Сяоми, который обладает мощной аппаратной частью, стереодинамиками, поддержкой сотовых сетей 5G, а также имеет модуль NFC и поддержку высококачественного кодека AptX HD, незаменимого при использовании беспроводных наушников.
В Сяоми Mi 10 Pro 5G в качестве материалов корпуса использованы металл и стекло, его дизайн можно назвать трендовым и современным. Есть также ёмкий аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой, беспроводной и реверсивной зарядки.
Поддержки карт microSD нет, поэтому лучше на внутреннем накопителе не экономить. Также смартфона крутая квадрокамера, способная создавать высококачественный контент.
Модели Xiaomi Mi 10 Pro:
Global: 8 ГБ · 256 ГБ
Китай: 8 ГБ · 256 ГБ12 ГБ · 256 ГБ12 ГБ · 512 ГБ
Достоинства
- Отличная квадрокамера
- Super AMOLED дисплей
- Модуль NFC
- Поддержка кодека AptX HD
- Беспроводная и реверсивная зарядка
- Хорошая автономность
- Быстрая зарядка
- 512 ГБ внутренней и 12 ГБ оперативной памяти
Недостатки
- Нет защиты от воды и пыли
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 1 ядро Cortex A77 2,84 ГГц и 3 ядра Cortex A77 2,4 ГГц и 4 ядра Cortex A55 1,8 ГГц |
Максимальная частота | 2,84 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 650 GPU |
Оперативная память (max) | 12 ГБ |
Встроенная память (max) | 512 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста Xiaomi Mi 10 Pro в AnTuTu v9 Benchmark: 676892 баллов. Результат указан для модели смартфона с 12 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,67" (16,94 см) |
Тип | Super AMOLED |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 386 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 90 Гц |
Максимальная яркость | 850 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 89,8% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 4500 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 50 Вт |
Беспроводная зарядка | Да, 30 Вт |
Реверсивная зарядка | Да, 10 Вт |
Время полной зарядки | 75 минут |
Время работы в режиме разговора | 26,5 часов |
Время работы при серфинге в интернет | 13,5 часов |
Время работы при просмотре видео | 17,5 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 162,6 мм |
---|---|
Ширина | 74,8 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 208 грамм |
Влагозащита | Нет |
Материал | Рамка — металл, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Белый Alpine White Синий Solstice Blue |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
---|---|
Распознавание лица | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Видео основной камеры | 8K в 30 fps 4K в 60 fps 1080p в 240 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi MiMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Профили Bluetooth | A2DP, EDR, LE, ANT+, AptX HD |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
5G | Да, n1 (2100), n3 (1800), n41 (2500), n78 (3500), n79 (4700) |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Да |
Звук и мультимедиа
Динамики | Стерео |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Нет |
FM-радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |