- AMOLED
6,55″, 1080 x 2400 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 780G - Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ - Основная камера
64 Мп + 8 Мп + 5 Мп - Селфи-камера
20 Мп - Батарея
4250 мАч - Операционная система
MIUI 14, Android 13 - Тест AnTuTu v9
567671
Дата выхода Xiaomi Mi 11 Lite 5G — 16 апреля 2021 года. Смартфон носит кодовое имя renoir. Номер модели: M2101K9G (Global), M2101K9C (China), M2101K9R (Japan).
Облегчённая флагмана Сяоми, поддерживающая сети 5G. Это суперсовременный смартфон со свежайшим процессором и приличными объёмами ОЗУ и ПЗУ. Есть поддержка NFC для бесконтактных платежей, а также стереодинамики и новейший передатчик Wi-Fi 6.
Корпус телефона выполнен из пластика и стекла, переливающегося всеми цветами радуги. Имеется продвинутая тройная камера, а также яркий и сочный AMOLED дисплей. Подключать проводную гарнитуру придётся через переходник, так как отдельного разъёма нет.
Есть несколько модификаций Mi 11 Lite 5G: 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней. Если нужен действительно производительный телефон, лучше приобретать топовую версию.
Модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G:
Global: 6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ
Китай: 8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- Качественный AMOLED дисплей
- Поддержка сетей 5G
- Быстрая зарядка
- Стереодинамики
- Модуль NFC
- Передатчик Wi-Fi 6
- Защита от воды и пыли по классу IP53
- Поддержка карт microSD
Недостатки
- Нет поддержки кодека AptX HD
- Нет беспроводной зарядки
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 780G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 1 ядро Kryo 670 (Cortex A78) 2,4 ГГц и 3 ядра Cortex A78 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex A55 1,9 ГГц |
Максимальная частота | 2,84 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 642 GPU |
Оперативная память (max) | 8 ГБ |
Встроенная память (max) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста Xiaomi Mi 11 Lite 5G в AnTuTu v9 Benchmark: 567671 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,55" (16,64 см) |
Тип | AMOLED |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 402 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 90 Гц |
Максимальная яркость | 850 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
Соотношение экрана к корпусу | 85,3% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 4250 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 33 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 65 минут |
Время работы в режиме разговора | 22,5 часов |
Время работы при серфинге в интернет | 12 часов |
Время работы при просмотре видео | 17 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 160,5 мм |
---|---|
Ширина | 75,7 мм |
Толщина | 6,8 мм |
Вес | 157 грамм |
Влагозащита | IP53 |
Материал | Рамка — пластик, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Чёрный Truffle Black Жёлтый Citrus Yellow Зелёный Mint Green |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
---|---|
Распознавание лица | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Вспышка | Двойная светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP, AAC |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
5G | Да, n1 (2100), n3 (1800), n41 (2500), n78 (3500), n79 (4700) |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Да |
Звук и мультимедиа
Динамики | Стерео |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Нет |
FM-радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |
Вы телефон в руки возмите,а потом описывайте его характеристики.
А где связь между этими действиями?