- IPS LCD
6,67″, 1080 x 2400 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 730G - Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ - Основная камера
64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп - Селфи-камера
20 Мп + 2 Мп - Батарея
4500 мАч - Операционная система
MIUI 12.5, Android 11 - Тест AnTuTu v8
279521
Дата выхода POCO X2 — 11 февраля 2020 года. Смартфон носит кодовое имя phoenixin. Номер модели: M1912G7BI (India).
Ещё одна популярная модель «флагмана за полцены» от Сяоми. Это весьма интересный смартфон с продвинутой квадрокамерой, селфи-камерой с двумя сенсорами, дисплеем 120 Гц и производительной аппаратной платформой.
Корпус изготовлен из пластика и стекла. Интересно, что задняя пластиковая панель снабжена специальным покрытием P2i Nano coating, которое является водоотталкивающим, но о полноценной влагозащите говорить не приходится.
Для приобретения доступно несколько версий смартфона, отличающиеся между собой размером встроенного накопителя (64, 128 или 256 ГБ) и количеством оперативной памяти (6 или 8 ГБ). Популярность телефона обусловлена тем, что по такой же цене найти что-нибудь аналогичное у других производителей невозможно.
Модели POCO X2:
Китай: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Индия: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- Отдельный слот под microSD
- Двойная фронтальная камера
- Быстрая зарядка
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Разъём 3,5 мм
- Есть FM радио
Недостатки
- Нет защиты от воды и пыли
- Нет беспроводной зарядки
- Нет NFC
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 730G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 2 ядра Kryo 470 2,2 ГГц и 6 ядер Kryo 470 1,8 ГГц |
Максимальная частота | 2,2 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 GPU |
Оперативная память (max) | 8 ГБ |
Встроенная память (max) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста POCO X2 в AnTuTu v8 Benchmark: 279521 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,67" (16,94 см) |
Тип | IPS LCD |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 120 Гц |
Максимальная яркость | 500 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 84,8% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 4500 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 27 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 70 минут |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 165,3 мм |
---|---|
Ширина | 76,6 мм |
Толщина | 8,8 мм |
Вес | 208 грамм |
Влагозащита | Нет |
Материал | Рамка — пластик, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Синий Atlantis Blue Красный Phoenix Red Фиолетовый Matrix Purple |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
---|---|
Распознавание лица | Нет |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 20 Мп + 2 Мп |
Вспышка | Двойная светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 120 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Профили Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
5G | Нет |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
Динамики | Моно |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Да |
FM-радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |