- AMOLED
6,57″, 1080 x 2400 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 765G - Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ - Основная камера
48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп - Селфи-камера
16 Мп - Батарея
4160 мАч - Операционная система
MIUI 13, Android 12 - Тест AnTuTu v8
350997
Дата выхода Xiaomi Mi 10 Lite — 25 мая 2020 года. Смартфон носит кодовое имя monet. Номер модели: Global (M2002J9G), Korea (M2002J9S), Japan (M2002J9R, XIG01).
Облегченная версия флагмана Mi 10, отличающаяся хорошими камерами, неплохой автономностью и поддержкой 5G. В продаже имеется только глобальная версия смартфона, версии для китайского и индийского рынка не выпускались.
Корпус смартфона изготовлен из пластика и металла. Старшая модель имеет металлическую рамку, а версия Lite пластиковую, однако задняя панель в обоих случаях изготовлена из стекла. Закалённое стекло задней панели Corning Gorilla Glass 5 неплохо противостоит царапинам, но падения с высоты более 1,5 метров не переживёт.
Телефон не поддерживает флешки microSD, слота для них не предусмотрено. Но даже если бы он был, никакая флешка не сравнится в скорости с памятью типа UFS 2.1, которая установлена в Mi 10 Lite.
Модели Xiaomi Mi 10 Lite:
Global: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- Качественный AMOLED дисплей
- Есть NFC
- Имеется разъём 3,5 мм
- Поддержка кодека AptX HD
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Поддержка 5G
- Хорошая автономность
- Быстрая зарядка
Недостатки
- Нет поддержки microSD
- Нет влагозащиты
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 765G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 1 ядро Cortex A76 2,4 ГГц и 1 ядро Cortex A76 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex A76 1,8 ГГц |
Максимальная частота | 2,4 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 620 GPU |
Оперативная память (max) | 8 ГБ |
Встроенная память (max) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста Xiaomi Mi 10 Lite в AnTuTu v8 Benchmark: 350997 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,57" (16,69 см) |
Тип | AMOLED |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 60 Гц |
Максимальная яркость | 610 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 85,1% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 4160 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 20 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 75 минут |
Время работы в режиме разговора | 26,5 часов |
Время работы при серфинге в интернет | 14,5 часов |
Время работы при просмотре видео | 21,5 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 163,7 мм |
---|---|
Ширина | 74,8 мм |
Толщина | 7,9 мм |
Вес | 192 грамм |
Влагозащита | Нет |
Материал | Рамка — пластик, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Синий Aurora Blue Серый Cosmic Gray Белый Dream White |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
---|---|
Распознавание лица | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Вспышка | Двойная светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 240 fps 720p в 60 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP, AptX HD |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
5G | Да, n1 (2100), n3 (1800), n41 (2500), n78 (3500), n79 (4700) |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Да |
Звук и мультимедиа
Динамики | Моно |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Да |
FM-радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |