- AMOLED
6,47″, 1080 x 2340 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 730G - Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ - Основная камера
108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп - Селфи-камера
32 Мп - Батарея
5260 мАч - Операционная система
MIUI 13, Android 11 - Тест AnTuTu v8
264493
Дата выхода Mi Note 10 / 10 Pro — 11 ноября 2019 года. Смартфон носит кодовое имя tucana. Номер модели: M1910F4G, M1910F4S.
Это расширенная версия флагмана Mi 10 от Сяоми. Смартфон обладает более интересными характеристиками, чем базовая модель линейки.
Корпус Mi Note 10 — это симбиоз из металла (рамки) и стекла (задняя панель). В остальном всё привычно: смартфон выполнен в классическом форм-факторе моноблока. Задняя панель переливается всеми цветами радуги, что делает MN10 одним из красивых флагманов на современном рынке мобильных устройств.
Xiaomi Mi Note 10 незначительно уступает более продвинутой модели Mi Note 10 Pro, которая обладает улучшенными камерами (+1 сенсор на 2 Мп), а встроенный аудиопроцессор смартфона обеспечивает шикарный звук в формате Hi-Res (24 бит 192 кГц).
По внешнему виду 10 Pro мало отличается от оригинальной версии, у них даже прошивки одинаковые. Здесь используются точно такие же металл и стекло. Обе версии получили изогнутый по краям дисплей AMOLED, обладающий такими возможностями, как активный дисплей, DC Dimming для предотвращения мерцания и автоматическая настройка контрастности.
Модели Mi Note 10 / 10 Pro:
Global: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Китай: 6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- AMOLED дисплей
- Производительный процессор
- Отличная батарея на 5260 мАч
- Быстрая зарядка
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Есть модуль NFC
- Разъём 3,5 мм
- Corning Gorilla Glass 5
Недостатки
- Нет слота под microSD
- Нет поддержки 5G
- Нет защиты от воды и пыли
- Нет реверсивной зарядки
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 730G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 2 ядра Kryo 470 2,2 ГГц и 6 ядер Kryo 470 1,8 ГГц |
Максимальная частота | 2,2 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 GPU |
Оперативная память (max) | 8 ГБ |
Встроенная память (max) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста Mi Note 10 / 10 Pro в AnTuTu v8 Benchmark: 264493 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,47" (16,43 см) |
Тип | AMOLED |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 398 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 60 Гц |
Максимальная яркость | 604 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 87,8% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 5260 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 30 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 85 минут |
Время работы в режиме разговора | 335 часов |
Время работы при серфинге в интернет | 12,5 часов |
Время работы при просмотре видео | 22 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 157,8 мм |
---|---|
Ширина | 74,2 мм |
Толщина | 9,7 мм |
Вес | 208 грамм |
Влагозащита | Нет |
Материал | Рамка — металл, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Зеленый Aurora Green Белый Glacier White Чёрный Midnight Black |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
---|---|
Распознавание лица | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Вспышка | Dual LED |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Видео основной камеры | 4K в 60 fps 1080p в 240 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Профили Bluetooth | LE, HID, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
5G | Нет |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Да |
Звук и мультимедиа
Динамики | Моно |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Да |
FM-радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |