- Super AMOLED
6,67″, 1080 x 2400 px - Процессор
Qualcomm Snapdragon 732G - Максимум памяти
8 ГБ + 128 ГБ - Основная камера
108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп - Селфи-камера
16 Мп - Батарея
5020 мАч - Операционная система
MIUI 14, Android 13 - Тест AnTuTu v9
336250
Дата выхода Redmi Note 10 Pro — 5 марта 2021 года. Смартфон носит кодовое имя sweet. Номер модели: M2101K6G (Global), M2101K6T (Thailand), M2101K6R (Japan).
Продвинутая версия популярного смартфона Redmi Note 10 от компании Xiaomi. Телефон оснащён квадрокамерой, модулем NFC и стереодинамиками. Также имеется разъём 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Корпус изготовлен из пластика и стекла. Присутствует защита от воды и пыли, соответствующая стандарту IP53. Бонусом идёт качественный дисплей Super AMOLED с поддержкой технологии HDR10.
Компания Xiaomi выпустила сразу несколько версий смартфонов для разных рынков, что соответствует традиции производителя. Модификации отличаются объёмами оперативной памяти (6 или 8 ГБ) и встроенного накопителя (64 или 128 ГБ). В телефоне присутствует отдельный слот под карты памяти стандарта microSD, что позволяет расширить внутренний накопитель в любой момент.
Модели Redmi Note 10 Pro:
Global: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ
Достоинства
- Super AMOLED дисплей
- Модуль NFC
- Поддержка быстрой зарядки
- Хорошая автономность
- Стереодинамики
- Разъём 3,5 мм
- Влагозащита IP53
- Звук Hi-Res
- Поддержка карт microSD
Недостатки
- Нет поддержки кодека AptX HD
- Нет беспроводной зарядки
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 732G |
---|---|
Процессор | 8 ядер Octa Core: 2 ядра Kryo 470 2,3 ГГц и 6 ядер Kryo 470 1,8 ГГц |
Максимальная частота | 2,3 ГГц |
Архитектура | x64 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 GPU |
Оперативная память (max) | 8 ГБ |
Встроенная память (max) | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста Redmi Note 10 Pro в AnTuTu v9 Benchmark: 336250 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
---|---|
Диагональ | 6,67" (16,94 см) |
Тип | Super AMOLED |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм (ppi) |
Частота обновления | 120 Гц |
Максимальная яркость | 725 Нит |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 85,6% |
Цветопередача | 16 млн цветов |
Безрамочный экран | Да |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
Ёмкость батареи | 5020 мАч |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
Быстрая зарядка | Да, 33 Вт |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 81 минут |
Время работы в режиме разговора | 18,5 часов |
Время работы при серфинге в интернет | 14 часов |
Время работы при просмотре видео | 15,5 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
Высота | 164 мм |
---|---|
Ширина | 76,5 мм |
Толщина | 8,1 мм |
Вес | 193 грамм |
Влагозащита | IP53 |
Материал | Рамка — пластик, задняя панель — стекло |
Цвета корпуса | Серый оникс Onyx Gray Синий Glacier Blue Бронзовый градиент Gradient Bronze |
Датчики и технологии
Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
---|---|
Распознавание лица | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик света | Да |
Датчик Холла | Нет |
Акселерометр | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Камеры
Основная камера | 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
---|---|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Автофокус | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps Замедленное 960 fps |
Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
---|---|
Поддержка eSIM | Нет |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
5G | Нет |
4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Инфракрасный порт | Да |
NFC | Да |
Звук и мультимедиа
Динамики | Стерео |
---|---|
Разъём 3,5 мм | Да |
FM-радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Harman Kardon | Нет |
Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |